Page 142 - Microsoft Word - KPFMB 31 Dec 2018 MASTER (FINAL) (002).doc
P. 142

KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA BERHAD
                    (Ditubuhkan di Malaysia di bawah Ordinan Koperasi-Koperasi Tahun 1948 yang digantikan
                    oleh Akta Koperasi 1993)


                         Sekuriti pasaran tersiar
                            harga                                               2017
                                                                                          Harga      Jumlah
                                                        Bilangan      Kos     Jumlah     pasaran      nilai
                         Nama syarikat                    Unit      per unit    kos      per unit    pasaran
                                                                      RM      RM’000       RM       RM’000
                         NTPM Holdings Berhad            275,900       0.83       229        0.64        175
                         PECCA Group Berhad           P  219,800       1.47       323        1.55        341
                         Prestariang Berhad              500,000       2.35      1,175       1.52        760
                         S P Setia Berhad Group          300,000       3.50      1,049       4.00      1,200
                         Sarawak Plantation Berhad      1,265,400      1.85      2,341       1.80      2,278
                         Sasbadi Holdings Berhad         675,000       1.02       688        0.57        385
                         Scicom (MSC) Berhad             300,000       1.87       560        1.68        504
                         Seacera Group Berhad           3,000,000      1.39      4,180       0.90      2,685
                         Solid Automotive Berhad        3,033,333      0.55      1,673       0.34      1,031
                         Sunway Berhad                   200,000       1.80       360        1.63        326
                         Supermax Corporation
                           Berhad                        600,000         2.05    1,228       2.00      1,200
                         Syarikat Takaful Malaysia
                           Berhad                         57,500       3.99       229        3.76        216
                         Taliworks Corporation
                           Berhad                       1,300,000      1.51      1,960       1.10      1,430
                         Teo Seng Capital Berhad       11,172,400      1.13     12,679       1.00     11,172
                         TH Plantations Berhad             500,000     1.19       594        1.15        575
                         Titijaya Land Berhad           6,000,000      0.88      5,250       0.70      4,200
                         UZMA Berhad                     197,400       1.83         361      1.28         253
                         Versatile Creative Berhad      4,018,000      0.99      3,975       0.65      2,612
                         Vertice Berhad (dahulu
                           dikenali sebagai Voir
                           Holdings Berhad)             4,000,000      1.13      4,500       1.09      4,360
                         WCT Holdings Berhad             301,818       2.28       687        1.62            489
                         Westports Holdings Berhad      1,000,000      3.87      3,866       3.70      3,700
                         WZ Satu Berhad                 1,300,000      1.14      1,484       1.00      1,300
                         Xin Hwa Holdings Berhad        3,646,000      1.27      4,632       1.21      4,411
                         Yong Tai Berhad                3,522,400      1.52      5,345       1.52      5,354

                         Jumlah pelaburan KPF                                 106,428                 93,661















                                                             120
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147